<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DN - DifesaNews &#187; Apache</title>
	<atom:link href="http://www.difesanews.it/tags/apache/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.difesanews.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 17:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Primo volo del LONGBOW UTA a bordo di un Apache</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/primo-volo-del-longbow-uta-a-bordo-di-un-apache</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/primo-volo-del-longbow-uta-a-bordo-di-un-apache#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americhe]]></category>
		<category><![CDATA[Esercito]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Northrop Grumman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema UTA (Unmanned Aerial Systems Tactical Common Data Link Assembly) di LONGBOW, joint venture fra Lockheed Martin e Northrop Grumman, ha volato per la prima volta a bordo dell&#8217;elicottero d&#8217;attacco AH-64D Apache Block III. Il LONGBOW UTA è un sistema di comunicazione bidirezionale a banda larga che permette all&#8217;equipaggio dell&#8217;Apache su cui è installato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2009/01/uta-longbow.jpg" alt="" title="" width="450" height="193" class="alignnone size-full wp-image-1208" /><br />
Il sistema UTA (Unmanned Aerial Systems Tactical Common Data Link Assembly) di LONGBOW, joint venture fra Lockheed Martin e Northrop Grumman, ha volato per la prima volta a bordo dell&#8217;elicottero d&#8217;attacco AH-64D Apache Block III.<br />
Il LONGBOW UTA è un sistema di comunicazione bidirezionale a banda larga che permette all&#8217;equipaggio dell&#8217;Apache su cui è installato di comandare un UAS (unmanned aerial system), relativi sensori e armamento, e mostrare i dati in tempo reale, come video in streaming, sul display multifunzione dell&#8217;elicottero. La torretta UTA, che ha la stessa signatura e comportamento aerodinamico del convenzionale Longbow Fire Control Radar, è pienamente integrata al sistema di designazione bersagli e navigazione Arrowhead M-TADS/PNVS (Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor system) per fornire immagini di elevata qualità ognitempo alle altre piattaforme aeree o terrestri.<br />
Durante il test il LONGBOW UTA ha individuato e inseguito con successo un Little Bird, versione unmanned dell&#8217;elicottero MD530F/AH-6, ricevendo e mostrando all&#8217;equipaggio i dati video trasmessi dall&#8217;UAS attraverso il Tactical Common Data Link (TCDL). Per la ricezione l&#8217;UTA si basa sul sistema già in servizio VUIT-2, che permette comunicazioni con uav come Shadow, Raven, Hunter, Predator, Warrior A, Reaper o aerei come F-15, F-16, F-18 e A-10 equipaggiati con opportuni pod.<br />
Attualmente l&#8217;intero sistema LONGBOW nella configurazione US Army si basa, oltre che sull&#8217;elicottero Apache, sulla centrale di controllo di fuoco o in alternativa sul sistema UTA, sul missile a guida radar lancia e dimentica HELLFIRE e sul relativo lanciatore M299.</p>
<p>L’Apache Longbow viene usato nel ruolo di attacco e ricognizione e rappresenta lo stato dell’arte nella sua categoria, riuscendo rapidamente a individuare, classificare e ingaggiare a seconda delle priorità ogni obiettivo terrestre fisso o in movimento in condizione ognitempo.</p>
<p>Il sistema LONGBOW UTA verrà schierato sugli Apache Block III a partire dal 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/primo-volo-del-longbow-uta-a-bordo-di-un-apache/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AgustaWestland consegna primi Apache AH Mk.1 equipaggiati con l&#8217;M-TADS</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/agustawestland-consegna-primi-apache-ah-mk1-equipaggiati-con-lm-tads</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/agustawestland-consegna-primi-apache-ah-mk1-equipaggiati-con-lm-tads#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esercito]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[AgustaWestland]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[AgustaWestland, società Finmeccanica, ha consegnato in anticipo al Ministero della Difesa del Regno Unito i primi due elicotteri Apache AH Mk.1 equipaggiati con il nuovo sistema di designazione bersagli MTADS/PNVS (Modernised Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor), che unito al TEDAC (TADS Electronic Display and Control) e all&#8217;Improved Helmet and Display Sighting System (IHADSS21), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/11/ah-64_apache.jpg" alt="" title="" width="450" height="337" class="alignnone size-full wp-image-1056" /><br />
AgustaWestland, società Finmeccanica, ha consegnato in anticipo al Ministero della Difesa del Regno Unito i primi due elicotteri Apache AH Mk.1 equipaggiati con il nuovo sistema di designazione bersagli MTADS/PNVS (Modernised Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor), che unito al TEDAC (TADS Electronic Display and Control) e all&#8217;Improved Helmet and Display Sighting System (IHADSS21), migliorerà la situational awareness dell&#8217;equipaggio e l&#8217;efficacia in combattimento, oltre a ridurre i costi di manutenzione lungo il ciclo di vita rispetto al sistema che va a sostituire.</p>
<p>L&#8217;M-TADS è il risultato della collaborazione fra MoD, Lockheed Martin e Boeing, che hanno sviluppato il sistema per gli Apache statunitensi, AgustaWestland e QinetiQ. </p>
<p>M-TADS/PNVS estende il raggio di puntamento ottico e aumenta del fattore tre la durabilità dell&#8217;intero sistema, essendo costruito in moduli facilmente removibili e sostituibili. I nuovi sensori FLIR e avionica associata usano le ultime tecniche di processazione delle immagini per fornirle agli utilizzatori finali alla massima risoluzione possibile, cosa particolarmente utile per evitare ostacoli come cavi e alberi durante il volo a bassa quota. AgustaWestland ha vinto il contratto da £194 milioni nel maggio del 2005 per l&#8217;integrazione e collaudo del sistema a bordo degli Apache AH Mk.1, e per il retrofit dell&#8217;intera flotta di 67 elicotteri, il quale inizierà secondo programma il 27 novembre presso Wattisham, la principale base operativa degli Apache, e si concluderà nel 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/agustawestland-consegna-primi-apache-ah-mk1-equipaggiati-con-lm-tads/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raytheon e Boeing insieme per il JAGM (Joint Air to Ground Missile)</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/raytheon-e-boeing-insieme-per-il-jagm-joint-air-to-ground-missile</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/raytheon-e-boeing-insieme-per-il-jagm-joint-air-to-ground-missile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 07:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americhe]]></category>
		<category><![CDATA[Esercito]]></category>
		<category><![CDATA[Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Raytheon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/archives/raytheon-e-boeing-insieme-per-il-jagm-joint-air-to-ground-missile</guid>
		<description><![CDATA[Boeing Integrated Defense Systems e Raytheon hanno unito gli sforzi per competere al contratto congiunto U.S. Army-U.S. Navy relativo all&#8217;acquisizione a partire dal 2016 di un nuovo missile in grado di sostituire efficacemente i BGM-71 TOW, gli AGM-114 Hellfire e gli AGM-65 Maverick. Il nuovo missile, che sarà principalmente destinato agli elicotteri di marina ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/04/jagm.jpg' alt='jagm.jpg' title="JAGM a bordo di un Apache Longbow"/>Boeing Integrated Defense Systems e Raytheon hanno unito gli sforzi per competere al contratto congiunto U.S. Army-U.S. Navy relativo all&#8217;acquisizione a partire dal 2016 di un nuovo missile in grado di sostituire efficacemente i BGM-71 TOW, gli AGM-114 Hellfire e gli AGM-65 Maverick. Il nuovo missile, che sarà principalmente destinato agli elicotteri di marina ed esercito (AH-64D Apache Longbow, MH-60R Seahawk, AH-1Z Super Cobra), ma anche a UAV da ricognizione armata e agli F/A-18 E/F, supererà come prestazioni e portata gli attuali sistemi in dotazione. </p>
<p>Grazie al seeker tri-modale (radio-frequenze a onde millimetriche, infrarosso, laser) che permette differenti modalità di ingaggio e fornisce capacità di lock-on dopo il lancio, alla comunicazione radio integrata che consente aggiornamenti in volo e invio della stima dei danni, alla possibilità di agire in ogni condizione climatica in ambienti oscurati da fumo e polvere ed evitare contromisure di sistemi attivi, sarà possibile colpire bersagli come carri armati, bunker, edifici e barche da 20 km di distanza con maggior accuratezza. </p>
<p>L&#8217;interfaccia, che si basa su quella dell&#8217;Hellfire, la compatibilità e l&#8217;uso di componenti già esistenti presenti in commercio permetterano di abbattere i costi e i rischi di programma. </p>
<p>Anche Lockheed Martin proporrà la sua offerta riguardo il programma Joint Air to Ground Missile (JAGM), il cui valore si stima in 7 miliardi di dollari, in seguito alla richiesta di proposte (RFP) rivolta all&#8217;industria con scadenza 19 maggio a cui seguirà una fase di valutazione che decreterà chi dovrà aggiudicarsi il potenziale ordine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/raytheon-e-boeing-insieme-per-il-jagm-joint-air-to-ground-missile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratto a Boeing per 18 elicotteri AH-64D Apache Longbow</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/contratto-a-boeing-per-18-elicotteri-ah-64d-apache-longbow</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/contratto-a-boeing-per-18-elicotteri-ah-64d-apache-longbow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americhe]]></category>
		<category><![CDATA[Esercito]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/archives/91</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;esercito americano e Boeing hanno firmato un contratto da 276.4 milioni di dollari per la fornitura di 18 elicotteri multiruolo AH-64D, facendo così salire l&#8217;ordine complessivo a 45, con consegne dal 2009. L&#8217;Apache Longbow viene usato nel ruolo di attacco e ricognizione e rappresenta lo stato dell&#8217;arte nella sua categoria, riuscendo rapidamente a individuare, classificare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;esercito americano e Boeing hanno firmato un contratto da 276.4 milioni di dollari per la fornitura di 18 elicotteri multiruolo AH-64D, facendo così salire l&#8217;ordine complessivo a 45, con consegne dal 2009.<br />
L&#8217;Apache Longbow viene usato nel ruolo di attacco e ricognizione e rappresenta lo stato dell&#8217;arte nella sua categoria, riuscendo rapidamente a individuare, classificare, ingaggiare a seconda delle priorità ogni obiettivo terrestre fisso o in movimento in condizione ognitempo.</p>
<p>Immagini: US Army</p>
<p>Video</p>
<p><object width="325" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hePVNi0xks0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hePVNi0xks0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="325" height="250"></embed></object><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/contratto-a-boeing-per-18-elicotteri-ah-64d-apache-longbow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
