<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DN - DifesaNews &#187; Kongsberg</title>
	<atom:link href="http://www.difesanews.it/tags/kongsberg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.difesanews.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 17:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Norvegia ordina 4 F-35</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/la-norvegia-ordina-4-f-35</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/la-norvegia-ordina-4-f-35#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[F-35 Lightning II JSF]]></category>
		<category><![CDATA[Kongsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[NSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=4482</guid>
		<description><![CDATA[Il parlamento norvegese ha approvato all&#8217;unanimità, dopo diverse consultazioni, il finanziamento di quattro F-35 Lightning II per consentire le attività di formazione e addestramento del personale di volo. Gli aerei saranno consegnati entro il 2016 e destinati al centro internazionale di addestramento del JSF situato negli USA presso la base di Eglin, in Florida. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2009/06/f-35_jsm.jpg" alt="f-35 e jsm" /><br />
Il parlamento norvegese ha approvato all&#8217;unanimità, dopo diverse consultazioni, il finanziamento di quattro F-35 Lightning II per consentire le attività di formazione e addestramento del personale di volo. Gli aerei saranno consegnati entro il 2016 e destinati al centro internazionale di addestramento del JSF situato negli USA presso la base di Eglin, in Florida.</p>
<p>La Norvegia prevede di acquisire 48 F-35, per sostituire entro il 2023 l&#8217;attuale flotta di F-16. Il piano di acquisizione verrà presentato al parlamento il prossimo anno.</p>
<p>Uno dei requisiti chiave per la Norvegia resta la decisione di rendere il nuovo missile standoff Joint Strike Missile (JSM) di Kongsberg armamento standard antinave dell&#8217;F-35 per gli Stati Uniti e i paesi partner di programma; il JSM è stato specificatamente studiato per essere trasportato internamente dall&#8217;F-35 in modo da colmare quello che è stato individuato da Kongsberg come un gap operazionale del velivolo; il JSM è entrato nella Fase 2 di sviluppo che si concluderà nel 2013 mentre è prevista la sua entrata in servizio nell&#8217;Aeronautica norvegese nel 2019/2020 in coincidenza con il raggiungimento della capacità operativa iniziale dei primi F-35 nazionali. </p>
<p>Nel 2009 è stato firmato un accordo ufficiale di integrazione del missile sul JSF fra Kongsberg e Lockheed Martin, ma la Norvegia cerca fra i clienti dell&#8217;F-35 possibili partner per condividere i costi di sviluppo e i rischi di programma.</p>
<p>L’F-35 Lightning II è un velivolo da combattimento stealth supersonico che viene prodotto in tre versioni: una a decollo/atterraggio convenzionale (Conventional Take-Off-and-Landing, CTOL), una a decollo corto/atterraggio verticale (Short-Take Off/Vertical Landing, STOVL) e una destinata ad essere imbarcata su portaerei (Carrier Variant, CV). Le tre versioni dell’F-35 derivano da un progetto comune ed utilizzeranno la stessa infrastruttura di supporto in tutto il mondo. Il velivolo sostituirà inizialmente almeno 13 tipi di aereo per 11 nazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/la-norvegia-ordina-4-f-35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo per la produzione di parti del JSF</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/accordo-per-la-produzione-di-parti-del-jsf</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/accordo-per-la-produzione-di-parti-del-jsf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[F-35 Lightning II JSF]]></category>
		<category><![CDATA[Kongsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Northrop Grumman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Northrop Grumman ha scelto Kongsberg come partner strategico per produrre componenti in composito di quinta generazione per il programma F-35 Joint Strike Fighter. Northrop Grumman è il partner principale del team industriale guidato da Lockheed Martin impegnato nella costruzione del JSF. Le due imprese hanno firmato un accordo a lungo termine valutato in circa 460 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2009/07/kong_prod.jpg" alt="" title="" width="450" height="154" class="alignnone size-full wp-image-1644" /><br />
Northrop Grumman ha scelto Kongsberg come partner strategico per produrre componenti in composito di quinta generazione per il programma F-35 Joint Strike Fighter. Northrop Grumman è il partner principale del team industriale guidato da Lockheed Martin impegnato nella costruzione del JSF.<br />
Le due imprese hanno firmato un accordo a lungo termine valutato in circa 460 milioni/NOK (51 milioni di euro) con un potenziale valore di 2.5 miliardi/NOK (280 milioni di euro) per l&#8217;intera durata del programma.</p>
<p>I nuovi componenti in fibra di carbonio che Kongsberg produrrà sono molto complessi e richiedono strette tolleranze per soddisfare i principali parametri di prestazioni dell&#8217;aereo F-35. Le iniziali consegne supporteranno gli aerei del Lot 3 relativamente alla fase di produzione iniziale a basso ritmo, che condurrà il programma verso il passaggio alla piena produzione.</p>
<p>&#8220;Kongsberg ha fatto investimenti chiave che le consentiranno di rispettare gli esigenti requisiti di qualità del programma&#8221; ha detto Ram Ramkumar, Direttore dei programmi internazionali per l&#8217;F-35 alla Northrop Grumman. &#8220;Le capacità di produzione di Kongsberg sono cruciali per il successo del programma e guardiamo avanti verso un lungo e reciprocamente vantaggioso rapporto&#8221;. Kongsberg ha recentemente ricevuto il via libera alla produzione di componenti speciali per l&#8217;F-35, ha aggiunto Ramkumar.</p>
<p>&#8220;Questa è un&#8217;importante pietra miliare per Kongsberg&#8221;, dice Harald Ånnestad, Presidente di Kongsberg Defence &#038; Aerospace. &#8220;L&#8217; accordo è il risultato di un duro lavoro da parte di entrambe le società, ed apre la strada ad anni di stretta cooperazione tra le nostre aziende in questo eccitante programma&#8221;. </p>
<p>Le parti saranno prodotte nel nuovo complesso da 30.000 m2 dedicato alle aerostrutture avanzate costruito da Kongsberg come conseguenza della decisione del governo norvegese di procedere all&#8217;acquisizione dell&#8217;F-35 quale sostituto dell&#8217;F-16 in servizio nell&#8217;aeronautica. Nel complesso verranno prodotti anche componenti destinati agli elicotteri NH90, Sea King e Lynx, così come i missili Penguin e NSM. Attualmente la produzione è in fase di avvio e durerà fino al 2015. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/accordo-per-la-produzione-di-parti-del-jsf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo ufficiale per l&#8217;integrazione dell&#8217;NSM sull&#8217;F-35</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/accordo-ufficiale-per-lintegrazione-dellnsm-sullf-35</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/accordo-ufficiale-per-lintegrazione-dellnsm-sullf-35#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[F-35 Lightning II JSF]]></category>
		<category><![CDATA[Kongsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[NSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Il Joint Strike Missile, derivazione aviolanciabile del Naval Strike Missile (NSM), verrà ufficialmente integrato sull&#8217;F-35 Lightning II in seguito all&#8217;accordo tra il produttore Kongsberg e Lockheed Martin. La prima fase dello sviluppo di questa versione del missile per attacchi antinave e contro obiettivi terrestri, finanziato dalla Norvegia e dall&#8217;Australia, è in corso e si protrarrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2009/06/f-35_jsm.jpg" alt="JSM" title="JSM" width="450" height="263" class="alignnone size-full wp-image-1594" /><br />
Il Joint Strike Missile, derivazione aviolanciabile del Naval Strike Missile (NSM), verrà ufficialmente integrato sull&#8217;F-35 Lightning II in seguito all&#8217;accordo tra il produttore Kongsberg e Lockheed Martin. La prima fase dello sviluppo di questa versione del missile per attacchi antinave e contro obiettivi terrestri, finanziato dalla Norvegia e dall&#8217;Australia, è in corso e si protrarrà per altri 16 mesi. Le soluzioni ideate per il JSM verranno poi applicate a livello di upgrade sull&#8217;NSM.</p>
<p>L&#8217;accordo comporterà anche un lavoro di coordinazione delle attività di sviluppo delle due società per offrire un prodotto ad alte prestazioni, a basso rischio, capace di sfruttare tutti i vantaggi operativi del JSF.</p>
<p>Il missile antinave da 1.000 libbre (454 kg), stealth ed altamente manovrabile JSM ha una portata di 278 km. Condivide con l&#8217;NSM l&#8217;eqipaggiamento elettronico. La guida è basata su sensori passivi IR con sistema di riconoscimento autonomo dell’obiettivo (Autonomous Target Recognition &#8211; ATR) che confronta le immagini acquisite con quelle presenti nel suo database, comunicazioni data link per aggiornamenti in corsa dei dati del bersaglio e sistema di navigazione inerziale e GPS.</p>
<p>La Marina Norvegese installerà il Naval Strike Missile a bordo delle nuove fregate ASW (anti-submarine warfare) Classe Nansen, costruite dalla spagnola Navantia, e sui catamarani veloci con caratteristiche stealth Classe Skjold, costruiti dalla locale Umoe Mendal. Il missile verrà inoltre adottato dalla marina polacca per le sue installazioni d’artiglieria costiere.</p>
<p>Il JSM potrà essere lanciato dalla baia interna delle versioni A e C dell&#8217;F-35, oltre che dalle stazioni esterne, mentre l&#8217;integrazione a bordo dei caccia Eurofighter e Gripen è in discussione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/accordo-ufficiale-per-lintegrazione-dellnsm-sullf-35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema di difesa aerea NASAMS per la Finlandia</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/sistema-di-difesa-aerea-nasams-per-la-finlandia</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/sistema-di-difesa-aerea-nasams-per-la-finlandia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kongsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Raytheon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero della Difesa finlandese ha selezionato il National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS), piattaforma antiaerea a corto-medio raggio basata sul missile SL-AMRAAM prodotta da Raytheon e Kongsberg, per il programma Medium Range Air Defense Missile System (MRADMS). Il contratto, del valore di 344 milioni euro, prevede la partecipazione dell&#8217;industria finlandese alla realizzazione del sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/11/nasams.jpg" alt="" /><br />
Il Ministero della Difesa finlandese ha selezionato il National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS), piattaforma antiaerea a corto-medio raggio basata sul missile SL-AMRAAM prodotta da Raytheon e Kongsberg, per il programma Medium Range Air Defense Missile System (MRADMS). Il contratto, del valore di 344 milioni euro, prevede la partecipazione dell&#8217;industria finlandese alla realizzazione del sistema nella versione aggiornata (NASAMS II) con opportunità di cooperazione con l&#8217;altro cliente nordico, la Norvegia, per una possibile comunanza logistica e operativa ed una possibile sua evoluzione.</p>
<p>Il missile AIM-120 AMRAAM lanciato da superficie viene guidato sul bersaglio dal radar 3D MPQ-64F2 di Raytheon e lo individua nella fase finale grazie al suo seeker radar attivo. I radar di scoperta a terra si interfacciano con i centri di elaborazione per la risposta di fuoco FDC (Fire Distribution Centre) che inseriti in ambiente network centrico via radio data links creano una raffigurazione real-time dello scenario di combattimento, provvedendo all&#8217;inseguimento, identificazione, triangolazione, valutazione della minaccia e assegnazione del missile. Il loro sistema di controllo delle emissioni minimizza il rischio di individuazione delle postazioni di lancio.</p>
<p>La Royal Norwegian Air Force (RNoAF) è stato il cliente di lancio del sistema NASAMS, che ha raggiunto la FOC (Full Operational Capability) nel 1998. L’esercito spagnolo ha acquistato 4 sistemi NASAMS nel 2003, operativi anche nelle forze armate di Olanda e USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/sistema-di-difesa-aerea-nasams-per-la-finlandia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinati i sistemi di combattimento per i due nuovi U212A italiani</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/ordinati-i-sistemi-di-combattimento-per-i-due-nuovi-u212a-italiani</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/ordinati-i-sistemi-di-combattimento-per-i-due-nuovi-u212a-italiani#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Fincantieri]]></category>
		<category><![CDATA[Kongsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Militare Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[U212A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Kongsberg ha firmato con Fincantieri un contratto del valore di 150 milioni di corone norvegesi (circa 17 milioni di euro) per la fornituta dei sistemi integrati di comando e controllo armi MSI90U destinati alla seconda coppia di sottomarini U212A ordinata dalla Marina Militare Italiana nel 2008. In particolare i sistemi, installati anche a bordo delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/03/todaro04.jpg" alt="" /><br />
Kongsberg ha firmato con Fincantieri un contratto del valore di 150 milioni di corone norvegesi (circa 17 milioni di euro) per la fornituta dei sistemi integrati di comando e controllo armi MSI90U destinati alla seconda coppia di sottomarini U212A ordinata dalla Marina Militare Italiana nel 2008. In particolare i sistemi, installati anche a bordo delle unità classe Ula della marina norvegese e sui gemelli tedeschi Klasse 212 A, utilizzano i dati provenienti dai sensori del sottomarino, dei suoi siluri o di piattaforme in superficie, per fornire un&#8217;analisi degli obiettivi in movimento e la conseguente soluzione di fuoco con guida automatica delle armi lanciate.</p>
<p>Il contratto si basa sull&#8217;analogo siglato con Fincantieri nel 1998 per i primi due U212A italiani.</p>
<p>La consegna dei sottomarini è prevista nel 2015 e 2016. Sostituiranno le unità Prini e Pelosi (classe Sauro, terza serie), realizzati alla fine degli anni Ottanta, e affiancheranno il capoclasse Todaro e lo Scirè consegnati rispettivamente nel marzo 2006 e febbraio 2007. Frutto di una cooperazione internazionale nel settore della Difesa tra l’Italia e la Germania, tra Fincantieri, HDW e TNSW, questa nuova generazione di sommergibili convenzionali è caratterizzata da bassa segnatura (acustica, idrodinamica, magnetica, ottica, radar, termica ed I/R) e spiccata capacità di autonomia e silenziosità in immersione grazie alle caratteristiche dell’impianto di propulsione diesel-elettrico unito ad un sistema a celle combustibile indipendente dall’aria (AIP – Air Indipendent Propulsion).</p>
<p>Gli U212A italiani dislocano in immersione 1830 t, dispongono di 6 tubi lancia-siluri Whitehead A184 mod. 3 da 533 mm e hanno una velocità in immersione di 20 nodi.</p>
<p>La Germania ha finora ordinato 6 unità mentre l’Italia completerà il programma fermandosi a 4 battelli, requisito minimo per la Marina Militare Italiana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/ordinati-i-sistemi-di-combattimento-per-i-due-nuovi-u212a-italiani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test positivo per il missile antinave NSM</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/test-positivo-per-il-missile-antinave-nsm</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/test-positivo-per-il-missile-antinave-nsm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Kongsberg]]></category>
		<category><![CDATA[NSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Il Naval Strike Missile (NSM) della norvegese Kongsberg ha compiuto un test di validazione positivo presso il poligono di Pt. Mugu, in California, colpendo un obiettivo in mare dopo aver eseguito come da programma varie manovre per saggiarne la manovrabilità e le funzionalità in volo. Il test ha inteso dimostrare le ottime doti del missile, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2009/02/kongsberg_nsm.jpg" alt="Kongsberg NSM" title="Kongsberg NSM" width="450" height="219" class="alignnone size-full wp-image-1217" /><br />
Il Naval Strike Missile (NSM) della norvegese Kongsberg ha compiuto un test di validazione positivo presso il poligono di Pt. Mugu, in California, colpendo un obiettivo in mare dopo aver eseguito come da programma varie manovre per saggiarne la manovrabilità e le funzionalità in volo. Il test ha inteso dimostrare le ottime doti del missile, in particolare per quanto riguarda l&#8217;agilità in volo, sia  durante l&#8217;approccio sea-skimming, che nelle manovre terminali per evitare le difese aeree nemiche.</p>
<p>Questo è uno degli ultimi test prima della consegna del missile al cliente finale, in particolare alla marina norvegese, che lo installerà a bordo delle nuove fregate ASW (anti-submarine warfare) Classe Nansen, costruite dalla spagnola Navantia, e sui catamarani veloci con caratteristiche stealth Classe Skjold, costruiti dalla locale Umoe Mendal. Il missile verrà inoltre adottato dalla marina polacca per le sue installazioni d&#8217;artiglieria costiere. </p>
<p>La guida è basata su sensori passivi IR con sistema di riconoscimento autonomo dell&#8217;obiettivo (Autonomous Target Recognition &#8211; ATR) che confronta le immagini acquisite con quelle presenti nel suo database, comunicazioni data link per aggiornamenti in corsa dei dati del bersaglio e sistema di navigazione inerziale e GPS. La sua versatilità lo rende idoneo, oltre che per compiti antinave, anche per attaccare obiettivi terrestri fino a distanze di 190 km con lancio da parte di piattaforme aeree, terrestri, navali ed in futuro sottomarine. Il missile verrà integrato a bordo dell&#8217;F-35 Lightning II con possibilità di lancio dalla baia armi interna, Gripen ed in futuro Eurofighter Typhoon.<br />
Il contratto di produzione è stato firmato nel 2007 e le consegne sono previste a partire dal 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/test-positivo-per-il-missile-antinave-nsm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esercito spagnolo testa il NASAMS</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/esercito-spagnolo-testa-il-nasams</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/esercito-spagnolo-testa-il-nasams#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esercito]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kongsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Raytheon]]></category>
		<category><![CDATA[SLAMRAAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;esercito spagnolo ha testato con successo il National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS), piattaforma antiaerea a corto-medio raggio basata sul missile SL-AMRAAM prodotto da Raytheon, a cui collabora Kongsberg Defence and Aerospace che ha co-sviluppato il sistema per la Regia Aeronautica Norvegese. Durante l&#8217;esercitazione avvenuta presso il poligono di Medano del Oro a Mazagon, Spagna, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/11/nasams.jpg" alt="" title="NASAMS" width="450" height="331" class="alignnone size-full wp-image-994" /><br />
L&#8217;esercito spagnolo ha testato con successo il National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS), piattaforma antiaerea a corto-medio raggio basata sul missile SL-AMRAAM prodotto da Raytheon, a cui collabora Kongsberg Defence and Aerospace che ha co-sviluppato il sistema per la Regia Aeronautica Norvegese.</p>
<p>Durante l&#8217;esercitazione avvenuta presso il poligono di Medano del Oro a Mazagon, Spagna, sono stati lanciati 4 missili AMRAAM contro droni bersaglio, con un test che ha riguardato il lancio contemporaneo di due missili. Raytheon ha provveduto a fornire supporto per la pianificazione della missione e registrazione dei dati.</p>
<p>Il missile AIM-120 AMRAAM lanciato da superficie viene guidato sul bersaglio dal radar 3D e lo individua nella fase finale grazie al suo seeker radar attivo. I radar di scoperta a terra si interfacciano con i centri di elaborazione per la risposta di fuoco FDC (Fire Distribution Centre) che inseriti in ambiente network centrico via radio data links creano una raffigurazione real-time dello scenario di combattimento fornendo sia inseguimento, identificazione, triangolazione, che valutazione della minaccia e assegnazione del missile. Il loro sistema di controllo delle emissioni minimizza il rischio di individuazione delle postazioni di lancio.</p>
<p>La Royal Norwegian Air Force (RNoAF) è stato il cliente di lancio del sistema NASAMS, che ha raggiunto la FOC (Full Operational Capability) nel 1998. L&#8217;esercito spagnolo ha acquistato 4 sistemi NASAMS nel 2003.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/esercito-spagnolo-testa-il-nasams/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit di sopravvivenza urbana per i carri Abrams</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/kit-di-sopravvivenza-urbana-per-i-carri-abrams</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/kit-di-sopravvivenza-urbana-per-i-carri-abrams#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 12:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americhe]]></category>
		<category><![CDATA[Esercito]]></category>
		<category><![CDATA[General Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Kongsberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/archives/kit-di-sopravvivenza-urbana-per-i-carri-abrams</guid>
		<description><![CDATA[I carri armati americani Abrams, nelle versioni M1A1 e M1A2, si gioveranno presto di altri kit TUSK (Tank Urban Survivability Kits), ideati e prodotti da General Dynamics Land Systems in collaborazione con il direttorato delle Heavy Brigade Combat Team, al fine di aumentare la sicurezza e le possibilità di sopravvivenza del mezzo e dell&#8217;equipaggio in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Kit TUSK" href="#" onclick="window.open('/popup.php?z=http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/04/abrams_tusk.jpg&#038;width=800&#038;height=519&#038;title=Kit%20TUSK&#038;persistent=1','imagepopup','width=800,height=519,directories=no,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,resizable=no,screenx=150,screeny=150');return false" onmouseover="window.status='image popup: Kit TUSK';return true" onmouseout="window.status='';return true"><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/04/abrams_tusk-thumbnail.jpg" width="450" height="292" alt="Kit TUSK" title="Kit TUSK" /></a><br />
I carri armati americani Abrams, nelle versioni M1A1 e M1A2, si gioveranno presto di altri kit TUSK (Tank Urban Survivability Kits), ideati e prodotti da General Dynamics Land Systems in collaborazione con il direttorato delle Heavy Brigade Combat Team, al fine di aumentare la sicurezza e le possibilità di sopravvivenza del mezzo e dell&#8217;equipaggio in ambienti urbani.</p>
<p>Frutto delle lezioni apprese in Iraq, il TUSK consiste in ulteriori corazzature reattive laterali e stratificate sul retro, protezioni aggiuntive per il caricatore, torretta remotizzata della Kongsberg, sensori termici e telefono destinato alla fanteria appiedata.</p>
<p>I 2 contratti, da 45 e 12 milioni di dollari, coprono rispettivamente la fornitura di 2.832 corazzature per la postazione del caricatore, visori termici e torrette CSAMM (Counter-Sniper/Anti-Materiel Mount). Le protezioni e i visori termici consentiranno al caricatore di ingaggiare bersagli da dietro una schermatura trasparente quando la visiibilità è bassa o di notte. Il CSAMM permette alla mitragliatrice da 12.7mm Browning M2 di essere montata singolarmente sopra la torretta che ospita il cannone principale da 120mm permettendo l&#8217;ingaggio di precisione di obiettivi senza esporre l&#8217;equipaggio.</p>
<p>La produzione avverrà a Lima, Ohio. La consegna delle corazzature sarà completata nel 2011 mentre le suite termiche ed i sistemi CSAMM nel 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/kit-di-sopravvivenza-urbana-per-i-carri-abrams/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
