<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DN - DifesaNews &#187; RAAF</title>
	<atom:link href="http://www.difesanews.it/tags/raaf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.difesanews.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 17:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Primo rifornimento in volo per il 737 AEW&amp;C Wedgetail australiano</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/primo-rifornimento-in-volo-per-il-737-aewc-wedgetail-australiano</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/primo-rifornimento-in-volo-per-il-737-aewc-wedgetail-australiano#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Asia e Pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[AEW&C]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[RAAF]]></category>
		<category><![CDATA[Wedgetail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[La piattaforma Airborne Early Warning and Control (AEW&#038;C) basata sull&#8217;aereo 737-700 e destinata alla Royal Australian Air Force ha compiuto il suo primo rifornimento in volo nei cieli della California partendo dalla base aerea di Edwards. I tanker utilizzati nella prova sono stati il KC-135 e successivamente il KC-10, in due date separate. Durante l&#8217;ultimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2009/01/wedgetail_ref.jpg" alt="" title="Il 737 AEW&#038;C durante la fase di rifornimento" width="450" height="300" class="alignnone size-full wp-image-1176" /></p>
<p>La piattaforma Airborne Early Warning and Control (AEW&#038;C) basata sull&#8217;aereo 737-700 e destinata alla Royal Australian Air Force ha compiuto il suo primo rifornimento in volo nei cieli della California partendo dalla base aerea di Edwards. I tanker utilizzati nella prova sono stati il KC-135 e successivamente il KC-10, in due date separate. Durante l&#8217;ultimo test il KC-10 ha trasferito complessivamente 6.350 kg di carburante in due tempi, dimostrando la possibilità di rifornimento in volo del mezzo senza alcun problema. Tale possibilità costituisce un moltiplicatore di forza nel momento in cui consente all&#8217;assetto di rimanere in zona d&#8217;operazioni per periodi prolungati di tempo fornendo capacità chiave per la gestione del campo di battaglia e la sorveglianza.</p>
<p>Il 737 AEW&#038;C in missione volerà ad una quota operativa di 41.000 piedi, mentre dispone di un&#8217;autonomia di 6.500 km. Fra le principali capacità del Wedgetail vi è la possibilità di tracking simultaneo di bersagli aerei e navali e supporto e assistenza ad una pluralità di assetti in contemporanea; dispone del sistema di identificazione avanzato friend or foe (IFF) integrato nello stesso sistema radar MESA (Multi-role Electronically Scanned Array), 10 console per la gestione del campo di battaglia ad architettura aperta per modifiche e aggiunte successive, sistema passivo per sorveglianza elettronica, ed è interoperabile con gli E-3 Sentry e i 767 Airborne Warning and Control System (AWACS).</p>
<p>Attualmente 3 paesi hanno scelto la piattaforma del 737 AEW&#038;C per i rispettivi programmi, Turchia (Peace Eagle), Australia (Wedgetail &#8211; cliente di lancio) e Corea del Sud (E-X), per 14 unità complessive.<br />
Il programma australiano Wedgetail prevede la fornitura alla RAAF di sei 737 AEW&#038;C, più supporto a terra per l&#8217;addestramento degli equipaggi e manutenzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/primo-rifornimento-in-volo-per-il-737-aewc-wedgetail-australiano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentagono: continua il programma JASSM</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/pentagono-continua-il-programma-jassm</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/pentagono-continua-il-programma-jassm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Americhe]]></category>
		<category><![CDATA[JASSM]]></category>
		<category><![CDATA[RAAF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Malgrado la crescita esponenziale dei costi e numerosi dubbi sull&#8217;affidabilità del sistema, l&#8217;U.S. Department of Defense continua a considerare il Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) come un assetto critico di elevata importanza per le forze USA. Fiducioso dei successi nella recente campagna di prove (dopo numerosi malfunzionamenti che hanno portato il rateo di insuccessi vicino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/05/jassm.jpg" alt="" title="JASSM" width="450" height="338" class="alignnone size-full wp-image-573" /><br />
Malgrado la crescita esponenziale dei costi e numerosi dubbi sull&#8217;affidabilità del sistema, l&#8217;U.S. Department of Defense continua a considerare il Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) come un assetto critico di elevata importanza per le forze USA. Fiducioso dei successi nella recente campagna di prove (dopo numerosi malfunzionamenti che hanno portato il rateo di insuccessi vicino al 50%), che hanno dimostrato la letalità del sistema anche contro bersagli corazzati e bunker interrati, il Pentagono ha infatti deciso di proseguire il programma da 6.1 miliardi di dollari per dotare aeronautica e marina di un missile cruise dal profilo stealth in grado di colpire obiettivi in aree pesantemente difese.</p>
<p>Capace di volare in condizione ognitempo e raggiungere la destinazione prefissata guidato dal seeker infrarosso e dal nuovo ricevitore GPS con aumentata resistenza al jamming (componente che in passato ha provocato varie perdite di contatto con il satellite e conseguente margine di imprecisione di centinaia di chilometri), il JASSM ha un penetratore/testata a frammentazione di 450 kg, portata di 400 km, ed è lanciabile da piattaforme come bombardieri B-2, B-1, B-52, caccia F-16, F-15E, F/A-18 sia USAF che RAAF (l&#8217;Australia è il primo cliente di lancio internazionale), ed in futuro F-35.<br />
I missili apparterranno al settimo e ottavo lotto di produzione, e come conseguenza del piano di ristrutturazione, verranno acquistati a prezzo fisso nonostante la fase di sviluppo e produzione sia ancora in essere.</p>
<p>La decisione del DoD spiana la strada anche al proseguimento dello sviluppo della versione potenziata JASSM-ER (Extended Range), con portata di 930 km (percorribili in circa 1 ora) e della versione per la US Navy che inizierà a partire dal 2010.</p>
<p>Finora l&#8217;USAF ha ricevuto 600 JASSM ed il suo requisito operativo resta fermo a 4900 esemplari (di cui 2.500 extended-range).</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=_velEFW5ByY">Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/pentagono-continua-il-programma-jassm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proseguono i test del tanker A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) della RAAF</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/proseguono-i-test-del-tanker-a330-mrtt-multi-role-tanker-transport-della-raaf</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/proseguono-i-test-del-tanker-a330-mrtt-multi-role-tanker-transport-della-raaf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 10:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[A330 MRTT]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus Military]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[KC-767]]></category>
		<category><![CDATA[KC-X]]></category>
		<category><![CDATA[RAAF]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Force]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/archives/proseguono-i-test-del-tanker-a330-mrtt-multi-role-tanker-transport-della-raaf</guid>
		<description><![CDATA[I test dell&#8217; A330 MRTT, il primo tanker di produzione per la Royal Australian Air Force (RAAF), continuano a ritmi sostenuti. Tutte le prove aerodinamiche sono state completate con successo (anemometria, flutting, inviluppo di volo), così come la sperimentazione della qualità della manovrabilità iniziale, le prestazioni, i carichi, l&#8217;autopilota. Nei prossimi giorni verranno condotti test [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="A330 MRTT e un EF-18B simulano rifornimento con sonda flessibile" href="#" onclick="window.open('/popup.php?z=http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/01/a330mrtt_f18.jpg&#038;width=1402&#038;height=934&#038;title=A330%20MRTT%20e%20un%20EF-18B%20simulano%20rifornimento%20con%20sonda%20flessibile&#038;persistent=1','imagepopup','width=1402,height=934,directories=no,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,resizable=no,screenx=150,screeny=150');return false" onmouseover="window.status='image popup: A330 MRTT e un EF-18B simulano rifornimento con sonda flessibile';return true" onmouseout="window.status='';return true"><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/01/a330mrtt_f18-thumbnail.jpg" width="450" height="300" alt="A330 MRTT e un EF-18B simulano rifornimento con sonda flessibile" title="A330 MRTT e un EF-18B simulano rifornimento con sonda flessibile" /></a><br />
I test dell&#8217; A330 MRTT, il primo tanker di produzione per la Royal Australian Air Force (RAAF), continuano a ritmi sostenuti.<br />
Tutte le prove aerodinamiche sono state completate con successo (anemometria, flutting, inviluppo di volo), così come la sperimentazione della qualità della manovrabilità iniziale, le prestazioni, i carichi, l&#8217;autopilota.<br />
Nei prossimi giorni verranno condotti test di volo per ottenere la certificazione civile con la European Aviation Safety Agency (EASA).<br />
Fra le prove effettuate, è stata completata quella di stabilità relativa al cestello di rifornimento (hose and drogue) a 10.000 e 35.000 ft fino a 556 km/h e quella di pre-contatto condotta con un EF-18B dell&#8217;aeronautica spagnola che simulava una tipica manovra di avvicinamento e rifornimento.</p>
<p><a title="A310 e A330 MRTT" href="#" onclick="window.open('/popup.php?z=http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/01/a310_a330mrtt.jpg&#038;width=909&#038;height=682&#038;title=A310%20e%20A330%20MRTT&#038;persistent=1','imagepopup','width=909,height=682,directories=no,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,resizable=no,screenx=150,screeny=150');return false" onmouseover="window.status='image popup: A310 e A330 MRTT';return true" onmouseout="window.status='';return true"><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/01/a310_a330mrtt-thumbnail.jpg" width="200" height="150" alt="A310 e A330 MRTT" title="A310 e A330 MRTT" /></a>Nel frattempo, il Boom Demonstrator di EADS costituito da un A310 ha condotto test di prossimità con l&#8217; A330 MRTT per raccogliere dati importanti riguardo il rifornimento di aeromobili di grandi dimensioni. Il prossimo passo sarà per l&#8217; A310 eseguire altri contatti a secco (&#8220;dry&#8221;, senza rifornimento reale di carburante) con un F-16 e/o un AWACS E-3A della Nato come aerei ricevitori.<br />
Il rifornitore A330 MRTT è equipaggiato di ARBS (Air Refueling Boom System), due pods subalari con sonde flessibili a cestello, fly-by-wire, sistema di gestione del rifornimento con controlli remoti e visione 2D/3D, suite da guerra elettronica contro minacce antiaeree e Link 16.<br />
L’A330 MRTT si basa sul velivolo commerciale A330-200, le cui già considerevoli capacità in fatto di storaggio di carburante hanno permesso il mantenimento delle originali potenzialità di carico senza che fossero sacrificate per serbatoi ausiliari. In tal modo è possibile trasportare fino a 293 passeggeri, o 88 pallets standard NATO da 108” o 32 463L.</p>
<p>L’aereo è stato selezionato come futura piattaforma per rifornimento in volo dalla Royal Air Force, dagli Emirati Arabi Uniti, oltre che dalla RAAF (Royal Australian Air Force), ed è in competizione, con il KC-30 proposto da EADS e Northrop Grumman, per la sostituzione della flotta USAF di KC-135 con il 767 di Boeing a cui collabora Alenia Aeronautica/Aeronavali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/proseguono-i-test-del-tanker-a330-mrtt-multi-role-tanker-transport-della-raaf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo volo per il 737 AEW&amp;C Wedgetail Australiano</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/primo-volo-per-il-737-aewc-wedgetail-australiano</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/primo-volo-per-il-737-aewc-wedgetail-australiano#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 10:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Asia e Pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[AEW&C]]></category>
		<category><![CDATA[AWACS]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[RAAF]]></category>
		<category><![CDATA[Wedgetail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/archives/primo-volo-per-il-737-aewc-wedgetail-australiano</guid>
		<description><![CDATA[La Boeing ha condotto un volo di controllo funzionale per il primo aereo 737 Airborne Early Warning and Control (AEW&#038;C) modificato in Australia per il programma Wedgetail. Durante la due ore e mezza di volo, con partenza dalla base Amberley della Royal Australian Air Force, il pilota Regis Hancock e il primo ufficiale Randon Stewart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/01/737raaf.jpg' alt='737raaf.jpg' title="Il 737 AEW&#038;C della Royal Australian Air Force"/><br />
La Boeing ha condotto un volo di controllo funzionale per il primo aereo 737 Airborne Early Warning and Control (AEW&#038;C) modificato in Australia per il programma Wedgetail.<br />
Durante la due ore e mezza di volo, con partenza dalla base Amberley della Royal Australian Air Force, il pilota Regis Hancock e il primo ufficiale Randon Stewart hanno eseguito una serie di test funzionali, che hanno verificato la navigabilità dei sistemi e le strutture dell&#8217;aereo.<br />
Il volo segue la realizzazione di importanti modifiche effettuate da Boeing Australia Limited a Amberley, che includono l&#8217;installazione e il checkout dell&#8217;antenna Multi-role Electronically Scanned Array (MESA), le pinne ventrali e le attrezzature per i sistemi di missione.</p>
<p>&#8220;L&#8217;aereo n. 3 sarà oggetto di un ulteriore volo di controllo funzionale prima di ritornare a Seattle, dove inizierà un programma di sviluppo e test di accettazione della durata di cinque mesi&#8221;, ha detto Scott March, direttore del programma Wedgetail alla Boeing.<br />
L&#8217;aereo tornerà poi in Australia per completare gli aggiornamenti di configurazione e i test finali di accettazione del prodotto prima della consegna dei primi due Wedgetail nel marzo 2009, mentre i restanti quattro aerei verranno consegnati entro la fine del 2009.</p>
<p>Il 737 AEW&#038;C avrà una quota operativa di 41.000 piedi, autonomia di 6.500 km, possibilità di tracking simultaneo di bersagli aerei e navali, aiuto all’equipaggio mentre fornisce assistenza agli altri assetti aerei, integrazione del sistema di identificazione avanzato friend or foe (IFF) nello stesso sistema radar, 10 console per gestione del campo di battaglia ad architettura aperta per modifiche e aggiunte successive, sistema passivo per sorveglianza elettronica, e interoperabilità avanzata con gli E-3 Sentry e i 767 Airborne Warning and Control System (AWACS).</p>
<p>Attualmente 3 paesi hanno scelto la piattaforma del 737 AEW&#038;C per i rispettivi programmi, Turchia (Peace Eagle), Australia (Wedgetail &#8211; cliente di lancio) e Corea del Sud (E-X), per 14 unità complessive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/primo-volo-per-il-737-aewc-wedgetail-australiano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrofit per 135 F/A-18 Super Hornet con radar AESA</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/retrofit-per-135-fa-18-super-hornet-con-radar-aesa</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/retrofit-per-135-fa-18-super-hornet-con-radar-aesa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 09:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americhe]]></category>
		<category><![CDATA[Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[RAAF]]></category>
		<category><![CDATA[Raytheon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/archives/retrofit-per-135-fa-18-super-hornet-con-radar-aesa</guid>
		<description><![CDATA[La US Navy sta compiendo un retrofit sulla sua flotta di F-18 per uniformarla allo standard Block II in via di consegna da parte di Boeing. L&#8217;upgrade interesserà 135 F/A-18 E/F (e i futuri EA-18G per guerra elettronica in arrivo) che verranno equipaggiati con il radar AESA (Active Electronically Scanned Array) APG-79 di Raytheon. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/01/f-18.jpg' alt='f-18.jpg' title="F/A-18 E/F"/></p>
<p>La US Navy sta compiendo un retrofit sulla sua flotta di F-18 per uniformarla allo standard Block II in via di consegna da parte di Boeing. L&#8217;upgrade interesserà 135 F/A-18 E/F (e i futuri EA-18G per guerra elettronica in arrivo) che verranno equipaggiati con il radar AESA (Active Electronically Scanned Array) APG-79 di Raytheon. Il primo contratto da 55 milioni di dollari interessa la fornitura di 19 APG-79, più parti di ricambio e supporto manutentivo, destinati agli Super Hornet che sono stati già prodotti prima della sua introduzione. </p>
<p>L&#8217;APG-79, che permette l&#8217;ingaggio di bersagli aerei e al suolo da maggior distanza e con maggior precisione compreso di tracking multi-bersaglio e situational awareness migliorata, si avvia alla produzione a pieno ritmo per anticipare la consegna dei 415 sistemi alla US Navy e 24 alla Royal Australian Air Force.</p>
<p>I primi squadrons della marina USA ad essere completamenti equipaggiati con il nuovo radar saranno il VFA-213 &#8220;Black Lions&#8221; e il VFA-22 &#8220;Fighting Redcocks&#8221;, già in corso di addestramento, mentre è in consegna su alcuni esemplari nel VFA-106 &#8220;Gladiators&#8221; e nel VFA-122 &#8220;Flying Eagles&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/retrofit-per-135-fa-18-super-hornet-con-radar-aesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai Air Show: Il 737 AEW&amp;C della Turchia</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/dubai-air-show-il-737-aewc-della-turchia</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/dubai-air-show-il-737-aewc-della-turchia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 10:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente e Africa]]></category>
		<category><![CDATA[AEW&C]]></category>
		<category><![CDATA[AWACS]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Northrop Grumman]]></category>
		<category><![CDATA[RAAF]]></category>
		<category><![CDATA[TAI]]></category>
		<category><![CDATA[Turchia]]></category>
		<category><![CDATA[Wedgetail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/archives/dubai-air-show-il-737-aewc-della-turchia</guid>
		<description><![CDATA[Il primo dei 4 737 Airborne Early Warning and Control (AEW&#038;C) &#8220;Peace Eagle&#8221; ordinati dalla Turchia ha fatto la sua comparsa al Dubai Air Show, ora in svolgimento dall&#8217;11 fino al 15 novembre. Il primo 737-700 convertito in versione AEW&#038;C è stato prodotto interamente negli stabilimenti Boeing di Seattle mentre i rimanenti 3 velivoli subiranno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2007/11/peaceeagle.jpg' alt='peaceeagle.jpg' /><br />
Il primo dei 4 737 Airborne Early Warning and Control (AEW&#038;C) &#8220;Peace Eagle&#8221; ordinati dalla Turchia ha fatto la sua comparsa al Dubai Air Show, ora in svolgimento dall&#8217;11 fino al 15 novembre. Il primo 737-700 convertito in versione AEW&#038;C è stato prodotto interamente negli stabilimenti Boeing di Seattle mentre i rimanenti 3 velivoli subiranno modifiche a opera della TAI – TUSAS Aerospace Industries di Ankara, volte a installare una sezione rinforzata sul dorso della fusoliera in corrispondenza del radar MESA (Multi-mode Electronically Scanned Array) della Northrop Grumman, nuovi impianti elettrici e di raffreddamento, apparati di missione, impianti idraulici e di controllo ambientale.<br />
Il 737 AEW&#038;C avrà una quota operativa di 41.000 piedi, autonomia di 6.500 km, possibilità di tracking simultaneo di bersagli aerei e navali e aiuto all&#8217;equipaggio mentre fornisce assistenza agli altri assetti aerei, integrazione del sistema di identificazione avanzato friend or foe (IFF) nello stesso sistema radar, 10 console per gestione del campo di battaglia ad architettura aperta per modifiche e aggiunte successive, sistema passivo per sorveglianza elettronica e interoperabilità avanzata con gli E-3 Sentry e i 767 Airborne Warning and Control System (AWACS).<br />
Il contratto per l&#8217;esportazione dei Peace Eagle alla Turchia, approvato dal Congresso USA, è stato firmato nel 2006. Boeing Australia, coinvolta nell&#8217;analogo programma Wedgetail per la RAAF, fornirà supporto tecnico e addestrativo all&#8217;industria turca.<br />
Attualmente 3 paesi hanno scelto la piattaforma del 737 AEW&#038;C per i rispettivi programmi, Turchia (Peace Eagle), Australia (Wedgetail &#8211; cliente di lancio) e Corea del Sud (E-X), per 14 unità complessive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/dubai-air-show-il-737-aewc-della-turchia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roll-Out dell&#8217;A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) della RAAF</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/roll-out-della330-mrtt-multi-role-tanker-transport-della-raaf</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/roll-out-della330-mrtt-multi-role-tanker-transport-della-raaf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 09:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Asia e Pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[A330 MRTT]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus Military]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[KC-767]]></category>
		<category><![CDATA[RAAF]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/archives/roll-out-della330-mrtt-multi-role-tanker-transport-della-raaf</guid>
		<description><![CDATA[A un anno dall&#8217;inizio dei lavori di conversione, esce dagli hangar del complesso EADS CASA di Getafe, vicino Madrid, il primo dei cinque A330 MRTT destinato alla Royal Australian Air Force. Il rifornitore è equipaggiato di ARBS (Air Refueling Boom System), due pods subalari con sonde flessibili a cestello, fly-by-wire, sistema di gestione del rifornimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2007/06/a330tanker2.jpg' title='a330tanker2.jpg' rel="lightbox[179]"><img src='http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2007/06/a330tanker.jpg' alt='a330tanker.jpg'></a><br />
A un anno dall&#8217;inizio dei lavori di conversione, esce dagli hangar del complesso EADS CASA di Getafe, vicino Madrid, il primo dei cinque A330 MRTT destinato alla Royal Australian Air Force.<br />
Il rifornitore è equipaggiato di ARBS (Air Refueling Boom System), due pods subalari con sonde flessibili a cestello, fly-by-wire, sistema di gestione del rifornimento con controlli remoti e visione 2D/3D, suite da guerra elettronica contro minacce antiaeree e Link 16.<br />
L&#8217;A330 MRTT si basa sul velivolo commerciale A330-200, le cui già considerevoli capacità in fatto di storaggio di carburante hanno permesso il mantenimento delle originali potenzialità di carico senza che fossero sacrificate per serbatoi ausiliari.<br />
In tal modo è possibile trasportare fino a 293 passeggeri, o 88 pallets standard NATO da 108&#8221; o 32 463L.<br />
L&#8217;aereo è stato selezionato come futura piattaforma per rifornimento in volo dalla Royal Air Force, dagli Emirati Arabi Uniti, oltre che dalla RAAF, ed è in competizione, con il <a rel="nofollow" href="http://www.northropgrumman.com/kc30/">KC-30</a> proposto da EADS e Northrop Grumman, per la sostituzione della flotta USAF di KC-135 con il 767 di Boeing a cui collabora Alenia Aeronautica/Aeronavali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/roll-out-della330-mrtt-multi-role-tanker-transport-della-raaf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondo C-17 consegnato alla RAAF</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/secondo-c-17-consegnato-alla-raaf</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/secondo-c-17-consegnato-alla-raaf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 08:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Asia e Pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[RAAF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/archives/secondo-c-17-consegnato-alla-raaf</guid>
		<description><![CDATA[La Royal Australian Air Force ha ricevuto il secondo (dei 4 fissati da contratto con Boeing) C-17 Globemaster III, che raggiungerà il primo presso la base Amberley sede del 36° stormo della RAAF. Il C-17 già in dotazione all&#8217;aeronautica australiana ha consentito lo svolgimento di importanti missioni &#8220;fuoriporta&#8221; impossibili da compiere senza le capacità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://difesanews.files.wordpress.com/2007/05/c17.jpg" alt="" /><br />
La Royal Australian Air Force ha ricevuto il secondo (dei 4 fissati da contratto con Boeing) C-17 Globemaster III, che raggiungerà il primo presso la base <a href="http://www.defence.gov.au/Raaf/organisation/info_on/bases/amberley/units_on_base.htm">Amberley</a> sede del 36° stormo della RAAF.<br />
Il C-17 già in dotazione all&#8217;aeronautica australiana ha consentito lo svolgimento di importanti missioni &#8220;fuoriporta&#8221; impossibili da compiere senza le capacità di trasporto tattico e strategico offerte dall&#8217;aereo, comprese la grande autonomia e la possibilità di operare da piste corte o semipreparate. La flotta mondiale di C-17 si compone (comprese future consegne già sotto contratto) di 190 unità dell&#8217;U.S. Air Force, di 5 della Royal Air Force e 4 per le forze aeree canadesi. Completate le consegne e senza nuovi ordini chiuderà nel 2009 la linea di produzione.<br />
E&#8217; in discussione l&#8217;acquisto comune da parte di 13 nazioni NATO, tra le quali l&#8217;Italia, di 4 C-17 al fine di creare una Strategic Airlift Capability basata presso la base aerea di Ramstein, Germania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/secondo-c-17-consegnato-alla-raaf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
