<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DN - DifesaNews &#187; UAE</title>
	<atom:link href="http://www.difesanews.it/tags/uae/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.difesanews.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 17:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Varata la quarta corvetta Baynunah per gli Emirati</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/varata-la-quarta-corvetta-baynunah-per-gli-emirati</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/varata-la-quarta-corvetta-baynunah-per-gli-emirati#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente e Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Selex Sistemi Integrati]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=4762</guid>
		<description><![CDATA[SELEX Sistemi Integrati, una società di Finmeccanica, ha partecipato al varo della quarta corvetta classe Baynunah, denominata Mezyad, svoltosi il 15 febbraio presso i cantieri Abu Dhabi Ship Building ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Alla cerimonia del varo erano presenti numerose autorità locali e i rappresentanti di Abu Dhabi Systems Integration (ADSI), la joint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2012/02/Baynunah.jpg" alt="" title="Baynunah" width="450" height="312" class="alignnone size-full wp-image-4763" /><br />
SELEX Sistemi Integrati, una società di Finmeccanica, ha partecipato al varo della quarta corvetta classe Baynunah, denominata Mezyad, svoltosi il 15 febbraio presso i cantieri Abu Dhabi Ship Building ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Alla cerimonia del varo erano presenti numerose autorità locali e i rappresentanti di Abu Dhabi Systems Integration (ADSI), la joint venture costituita da SELEX Sistemi Integrati e dal cantiere navale Abu Dhabi Ship Building.</p>
<p>Il programma Baynunah, gestito dalla ADSI, prevede la fornitura di sei corvette avanzate da 70 metri alla Marina Militare emiratina. Le corvette sono equipaggiate con i sistemi per la gestione del combattimento navale l’IPN-S/R ed i sistemi di controllo del tiro NA25XM di SELEX Sistemi Integrati che, nel programma, ha anche il ruolo di principale fornitore ed integratore di tutti i sistemi a bordo.</p>
<p>Attraverso la joint venture ADSI, SELEX Sistemi Integrati sta operando nei più importanti programmi presenti nell’area del Golfo. Oltre al citato Baynunah, la società di Finmeccanica è impegnata nello sviluppo di 12 pattugliatori veloci della classe Gannatha e il retrofit di altre 12 unità. Il programma vede impegnata SELEX Sistemi Integrati come responsabile dell’integrazione e della fornitura del sistema di combattimento, oltre che del sensore elettro ottico Medusa MK4/B, peraltro fornito in sei esemplari anche per i pattugliatori della Guardia Costiera emiratina.</p>
<p>Per SELEX Sistemi Integrati un altro significativo programma nell’area del Golfo è rappresentato dall’equipaggiamento di sistemi navali per i due pattugliatori stealth Falaji 2, ordinati a Fincantieri dalla Marina Militare degli Emirati e di cui il primo esemplare è stato recentemente varato a La Spezia. Nello specifico, SELEX Sistemi Integrati è stata scelta come principale fornitore ed integratore del sistema di combattimento. L’accordo include anche l’opzione per altri due pattugliatori della stessa classe. Anche in questo caso la società di Finmeccanica fornirà il sistema di combattimento, il sistema radar di tiro, i radar KRONOS e SIR-M. </p>
<p>La consolidata presenza di SELEX Sistemi Integrati negli Emirati Arabi Uniti è confermata inoltre, anche dal programma classe ABU DHABI. La società di Finmeccanica doterà le unità navali del sistema di combattimento IPN-S/R, del sistema per il controllo del tiro NA30S, del radar multiruolo KRONOS co-montato con il radar IFF SIR-M e il sistema elettro ottico Medusa MK4/B. SELEX Sistemi Integrati è anche responsabile dell’integrazione funzionale del sistema di combattimento.<br />
<em><br />
(Selex SI)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/varata-la-quarta-corvetta-baynunah-per-gli-emirati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emirati Arabi ordinano due unità Falaj 2</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/emirati-arabi-ordinano-due-unita-falaj-2</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/emirati-arabi-ordinano-due-unita-falaj-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente e Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Fincantieri]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Fincantieri ha acquisito un nuovo importante ordine dalla Marina Militare degli Emirati Arabi Uniti per la realizzazione di due unità stealth, denominate “Falaj 2”. Il contratto prevede un’opzione da parte della Marina emiratina per ulteriori due unità gemelle, nonchè il trasferimento di tecnologia dell’azienda presso uno stabilimento locale. Due delle quattro unità saranno realizzate nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/07/logo-fincantieri.gif" alt="" title="" width="250" height="72" class="alignnone size-full wp-image-749" />Fincantieri ha acquisito un nuovo importante ordine dalla Marina Militare degli Emirati Arabi Uniti per la realizzazione di due unità stealth, denominate “Falaj 2”. Il contratto prevede un’opzione da parte della Marina emiratina per ulteriori due unità gemelle, nonchè il trasferimento di tecnologia dell’azienda presso uno stabilimento locale. Due delle quattro unità saranno realizzate nei cantieri italiani del gruppo, con consegna prevista entro la seconda metà del 2012.</p>
<p>Queste unità saranno lunghe 55 metri, larghe 8.60, potranno superare i 20 nodi di velocità ed ospitare un equipaggio di 28 persone. Loro principale caratteristica sarà la particolare struttura (stealth) che le renderà difficilmente individuabili. Si caratterizzeranno altresì per l’elevata capacità e flessibilità nello svolgere differenti profili di missione &#8211; dall’attività di pattugliamento e sorveglianza all’autodifesa nei confronti di minacce aeree e di superficie e di attacco contro bersagli sia navali sia terrestri &#8211; in scenari operativi nazionali e internazionali, nonché per gli elevati standard abitativi e di sicurezza.</p>
<p>L’ordine segue quello annunciato ad agosto dello scorso anno per la realizzazione di una corvetta “Abu Dhabi class” destinata agli Emirati. L’acquisizione di questa ulteriore commessa è ancor più importante per l’industria italiana perché il sistema di combattimento, come per l’unità “Abu Dhabi class”, verrà fornito da Selex Sistemi Integrati del gruppo Finmeccanica.</p>
<p>In particolare SELEX Sistemi Integrati fornirà sistemi di comando e controllo IPN-S, sistemi per il controllo del tiro NA 30S, radar 3D KRONOS e radar secondari SIR-M. Un elemento chiave della fornitura è il radar tridimensionale, multi-ruolo, allo stato solido, KRONOS, completamente progettato e sviluppato da SELEX Sistemi Integrati sulla base dell’esperienza ottenuta con i sistemi EMPAR, i radar navali operativi con la Marina Militare Italiana e altri clienti esteri. La selezione da parte degli Emirati Arabi Uniti del sistema KRONOS rappresenta, per questo tipo di radar, un notevole successo internazionale di vendita per un prodotto che, nella sua classe, presenta molteplici vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza.</p>
<p>Nell’ambito della commessa, SELEX Communications fornirà un sistema per le comunicazioni sicure che include sia la componente comunicazioni voce in banda HF e V/UHF che la componente dati e messaggistica. Inoltre, ciascun pattugliatore avrà installato a bordo il cannone 76/62 Super Rapido realizzato da Oto Melara in versione stealth. Finmeccanica è stata già selezionata in precedenza dalla Marina Militare degli Emirati Arabi per la fornitura – attraverso le proprie aziende SELEX Sistemi Integrati, SELEX Communications, Oto Melara e Wass – di sistemi navali e subacquei che andranno a equipaggiare una nuova unità, classe Abu Dhabi, della Marina Militare Emiratina.</p>
<p>SELEX Sistemi Integrati è presente negli Emirati Arabi anche attraverso la joint venture ADSI (Abu Dhabi System Integration), costituita nel 2005 con il cantiere locale ADSB (Abu Dhabi Ship Building), e attiva nei settori difesa e homeland security. Attualmente ADSI, insieme a SELEX Sistemi Integrati, è impegnata nell’integrazione del sistema di combattimento delle navi classe Ghannatha, e nella realizzazione del sistema di combattimento delle sei corvette classe Baynunah, destinate alla Marina Militare degli Emirati Arabi Uniti.</p>
<p>L’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono ha così commentato: “Continuiamo a raccogliere i frutti di quanto abbiamo seminato. L’assegnazione di questo nuovo ordine ci conforta ulteriormente e conferma la lungimiranza della scelta che abbiamo compiuto negli ultimi anni, iniziando ad esplorare nuovi mercati, oltre quello domestico, anche nel settore della Difesa”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/emirati-arabi-ordinano-due-unita-falaj-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Erieye agli Emirati Arabi</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/2-erieye-agli-emirati-arabi</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/2-erieye-agli-emirati-arabi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente e Africa]]></category>
		<category><![CDATA[AEW&C]]></category>
		<category><![CDATA[SAAB]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Saab ha firmato un contratto del valore di 147 milioni di euro con gli Emirati Arabi Uniti per la fornitura di due assetti Airborne Early Warning and Control System (AEW&#038;C), costituiti dal radar Erieye installato sull&#8217;aereo Saab 340, più servizi logistici e di supporto a terra. Tipiche missioni saranno controllo e gestione del campo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2009/11/erieye.jpg" alt="Saab 340 Erieye" title="Saab 340 Erieye" width="450" height="212" class="alignnone size-full wp-image-1850" /><br />
Saab ha firmato un contratto del valore di 147 milioni di euro con gli Emirati Arabi Uniti per la fornitura di due assetti Airborne Early Warning and Control System (AEW&#038;C), costituiti dal radar Erieye installato sull&#8217;aereo Saab 340, più servizi logistici e di supporto a terra. Tipiche missioni saranno controllo e gestione del campo di battaglia, inseguimento di bersagli aerei e di superficie con copertura fino a 450 km (20 km in altezza), sorveglianza e scoperta di sorgenti elettromagnetiche (ESM &#8211; Electronic Support Measures), controllo del territorio e confini, e delle acque territoriali.</p>
<p>Il sistema si basa sul radar AESA (Electronically Scanned Array) unito a tecniche di controllo adattive e impulso doppler per migliorarne l&#8217;accuratezza. Presenti anche un radar di sorveglianza secondario integrato al sistema IFF (Identification Friend or Foe), comunicazioni SATCOM e data link, oltre a sistemi di autoprotezione. Rispetto alle soluzioni basate sui rotodome tradizionali, l&#8217;Erieye offre maggiori prestazioni nelle fasi di individuazione e monitoraggio, comprese le attività di tracking simultaneo di obiettivi multipli. Inoltre il radar offre una resistenza maggiore alle contromisure elettroniche (ECM). </p>
<p>L&#8217;intero sistema può essere installato a bordo di una varietà di aerei commerciali e militari, compresi i jet regionali o aerei a turboelica. </p>
<p>L&#8217;Erieye su base Saab 340 è già stato venduto a Svezia e Thailandia, su piattaforma Embraer-145 a Brasile, Messico e Grecia, al Pakistan su base Saab 2000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/2-erieye-agli-emirati-arabi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 C-130J per gli Emirati</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/12-c-130j-per-gli-emirati</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/12-c-130j-per-gli-emirati#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente e Africa]]></category>
		<category><![CDATA[C-130]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Il salone IDEX 2009 che si conclude oggi non ha mancato di importanti contratti per le industrie della difesa aventi in oggetto la modernizzazione del parco mezzi degli Emirati Arabi Uniti. Lockheed Martin ha portato a casa un contratto per la fornitura di 12 aerei da trasporto C-130J Super Hercules in configurazione allungata (C-130J-30), compreso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2007/11/c-130j.jpg" alt="" /><br />
Il salone IDEX 2009 che si conclude oggi non ha mancato di importanti contratti per le industrie della difesa aventi in oggetto la modernizzazione del parco mezzi degli Emirati Arabi Uniti. Lockheed Martin ha portato a casa un contratto per la fornitura di 12 aerei da trasporto C-130J Super Hercules in configurazione allungata (C-130J-30), compreso supporto, addestramento e parti di ricambio, per la sostituzione dei vecchi C-130H attualmente in servizio.</p>
<p>&#8220;Il C-130J sta rapidamente diventando l&#8217;aereo da trasporto tattico di riferimento a livello internazionale. Il C-130J è un aereo estremamente affidabile, versatile e collaudato che aumenterà notevolmente la capacità di trasporto aereo degli EAU. Questa selezione rende gli Emirati il decimo paese ad aver scelto il C-130J e siamo in discussione per ordini da parte di molti altri paesi&#8221;, ha affermato Jim Grant, Vice Presidente sviluppo business del C-130J alla Lockheed Martin.</p>
<p>Il nuovo C-130J genera una maggiore efficienza operativa rispetto ai vecchi C-130, come i modelli E ed H, volando più lontano, più veloce, con maggiore carico utile e superiore affidabilità. Inoltre, il C-130J richiede solo tre membri di equipaggio per la maggior parte delle missioni quindi un minor numero di persone è esposto a potenziali minacce in teatro. I C-130J sono attualmente dispiegati in due teatri di combattimento e vengono utilizzati quotidianamente a ritmi molto elevati per rifornire truppe ed equipaggiamenti via terra o con aviolanci, per il rifornimento in volo, a terra e per aiuti umanitari.</p>
<p>Il novero di nazioni che hanno già in linea o ordinato l’aereo comprende Italia, Australia, Canada, Danimarca, India, Norvegia, Regno Unito, USA e Qatar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/12-c-130j-per-gli-emirati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EAU: Selezionato l&#8217; M-346 di Alenia Aermacchi</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/eau-selezionato-l-m-346-di-alenia-aermacchi</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/eau-selezionato-l-m-346-di-alenia-aermacchi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente e Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Alenia Aermacchi]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[M346]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Il Governo degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato oggi ad Abu Dhabi, nel corso del salone IDEX 2009 (International Defence Exhibition &#038; Conference), di aver avviato la fase negoziale per l’acquisizione di 48 velivoli da addestramento avanzato M-346 di Alenia Aermacchi, una società di Finmeccanica. L’intesa, che prevede anche la costituzione di una joint venture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/07/m346_psf2.png" alt="" />Il Governo degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato oggi ad Abu Dhabi, nel corso del salone IDEX 2009 (International Defence Exhibition &#038; Conference), di aver avviato la fase negoziale per l’acquisizione di 48 velivoli da addestramento avanzato M-346 di Alenia Aermacchi, una società di Finmeccanica. L’intesa, che prevede anche la costituzione di una joint venture negli EAU tra Alenia Aermacchi e Mubadala Development Company (Mubadala) per lo sviluppo di una linea di assemblaggio finale dell’M-346, è il risultato di una stretta collaborazione tra il Governo italiano e l&#8217;industria della difesa che hanno lavorato assieme per valorizzare l&#8217;eccellenza italiana nel settore dell&#8217;alta tecnologia aeronautica.</p>
<p>&#8220;La selezione dell&#8217;M-346 di Alenia Aermacchi da parte del Governo degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato Pier Francesco Guarguaglini, Presidente e Amministratore Delegato di Finmeccanica, costituisce un successo di grandissimo valore per l&#8217;industria italiana dell&#8217;alta tecnologia. Si tratta di un&#8217;affermazione di notevole valenza strategica per Finmeccanica, perché conferma il primato a livello internazionale di questo velivolo da addestramento avanzato di nuova generazione e apre la strada a nuovi successi in altri mercati mondiali, dove sono già in corso altre importanti campagne. La preferenza accordata dal Governo degli Emirati Arabi Uniti all&#8217;M-346 si inserisce nell’ambito di un più ampio accordo di collaborazione industriale recentemente siglato da Finmeccanica e Mubadala che prevede, tra l’altro, la realizzazione in Abu Dhabi di aerostrutture in materiali compositi per il settore civile”.</p>
<p>L’M-346 “Master” di Alenia Aermacchi, una società di Finmeccanica, è l&#8217;unico velivolo da addestramento avanzato di nuova generazione attualmente in produzione in Europa. Il bimotore M-346 è in grado di addestrare i piloti a volare sui futuri aerei da combattimento; sarà infatti utilizzato in tutte le fasi dell’addestramento avanzato e pre-operativo, riducendo così le ore di volo su macchine più costose.<br />
Al fine di migliorare l’efficacia del training e i costi di esercizio, il velivolo associa i più moderni criteri di “design-to cost”, supportabilità e ottimizzazione della produzione con un elevato livello di prestazioni e un’interfaccia uomo-macchina altamente rappresentativa dei caccia di nuova generazione fra i quali l’Eurofighter, il Rafale, l’F-16 e l’F-35 Joint Strike Fighter.</p>
<p><em>(Finmeccanica)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/eau-selezionato-l-m-346-di-alenia-aermacchi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satelliti Cosmo-SkyMed per gli Emirati</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/satelliti-cosmo-skymed-per-gli-emirati</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/satelliti-cosmo-skymed-per-gli-emirati#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente e Africa]]></category>
		<category><![CDATA[ASI]]></category>
		<category><![CDATA[COSMO SkyMed]]></category>
		<category><![CDATA[Telespazio]]></category>
		<category><![CDATA[Thales Alenia Space]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Thales Alenia Space costruirà per gli Emirati Arabi Uniti 4 satelliti basati sulla tecnologia dei Cosmo-SkyMed italiani, in particolare sul Radar ad Apertura Sintetica (SAR) operante in banda X in grado di riprendere la Terra in ogni condizione di visibilità, con entrata in servizio a partire dal 2012 per i primi due sistemi Gulf-SAR 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2007/09/cosmoskymed_alcatel_alenia_spazio.jpg" alt="" />Thales Alenia Space costruirà per gli Emirati Arabi Uniti 4 satelliti basati sulla tecnologia dei Cosmo-SkyMed italiani, in particolare sul Radar ad Apertura Sintetica (SAR) operante in banda X in grado di riprendere la Terra in ogni condizione di visibilità, con entrata in servizio a partire dal 2012 per i primi due sistemi Gulf-SAR 1 e 2.<br />
L&#8217;annuncio è stato fatto al salone International Defence Exhibition 2009 in corso nella capitale Abu Dhabi e il progetto, del valore di oltre 1 miliardo di dollari, vedrà la partecipazione della società locale di investimenti Hydra Trading e della statunitense 4C Controls. </p>
<p>Ad Abu Dhabi sorgerà il nuovo e avanzato centro di controllo Gulf Earth Observation Centre (GEOC) che coprirà un&#8217;area di circa 10.000 metri quadri e avrà un costo di 30 milioni di dollari. Il centro, il primo del suo genere in Medio Oriente, raccoglierà e analizzerà i dati provenienti dalla costellazione di satelliti in  orbita, ospiterà corsi universitari di ingegneria aerospaziale in collaborazione con il Politecnico di Torino e fornirà supporto sia ad attività legate alla difesa che ad attività civili come protezione ambientale, controllo marittimo, cartografia. Il GEOC sarà integrato in rete con altre tre stazioni di controllo a terra in Medio Oriente, Africa e America Latina per fornire telemetria, tracciamento e controllo dei satelliti, i quali copriranno un&#8217;area di interesse compresa tra latitudine 43°S e 43°N.</p>
<p>I dati verranno raccolti sia dalle 4 piattaforme SAR che da altri due satelliti ottici che contribuiranno a fornire al centro immagini ad alta risoluzione. Il GEOC avrà inoltre accesso alle immagini fornite dai satelliti italiani COSMO-SkyMed attraverso un accordo di distribuzione limitato ad alcuni paesi della regione e del sud-est asiatico concluso recentemente tra la sussidiaria europea di 4C e e-GEOS, joint venture fra l&#8217;Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Telespazio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/satelliti-cosmo-skymed-per-gli-emirati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proseguono i test del tanker A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) della RAAF</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/proseguono-i-test-del-tanker-a330-mrtt-multi-role-tanker-transport-della-raaf</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/proseguono-i-test-del-tanker-a330-mrtt-multi-role-tanker-transport-della-raaf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 10:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[A330 MRTT]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus Military]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[KC-767]]></category>
		<category><![CDATA[KC-X]]></category>
		<category><![CDATA[RAAF]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Force]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/archives/proseguono-i-test-del-tanker-a330-mrtt-multi-role-tanker-transport-della-raaf</guid>
		<description><![CDATA[I test dell&#8217; A330 MRTT, il primo tanker di produzione per la Royal Australian Air Force (RAAF), continuano a ritmi sostenuti. Tutte le prove aerodinamiche sono state completate con successo (anemometria, flutting, inviluppo di volo), così come la sperimentazione della qualità della manovrabilità iniziale, le prestazioni, i carichi, l&#8217;autopilota. Nei prossimi giorni verranno condotti test [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="A330 MRTT e un EF-18B simulano rifornimento con sonda flessibile" href="#" onclick="window.open('/popup.php?z=http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/01/a330mrtt_f18.jpg&#038;width=1402&#038;height=934&#038;title=A330%20MRTT%20e%20un%20EF-18B%20simulano%20rifornimento%20con%20sonda%20flessibile&#038;persistent=1','imagepopup','width=1402,height=934,directories=no,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,resizable=no,screenx=150,screeny=150');return false" onmouseover="window.status='image popup: A330 MRTT e un EF-18B simulano rifornimento con sonda flessibile';return true" onmouseout="window.status='';return true"><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/01/a330mrtt_f18-thumbnail.jpg" width="450" height="300" alt="A330 MRTT e un EF-18B simulano rifornimento con sonda flessibile" title="A330 MRTT e un EF-18B simulano rifornimento con sonda flessibile" /></a><br />
I test dell&#8217; A330 MRTT, il primo tanker di produzione per la Royal Australian Air Force (RAAF), continuano a ritmi sostenuti.<br />
Tutte le prove aerodinamiche sono state completate con successo (anemometria, flutting, inviluppo di volo), così come la sperimentazione della qualità della manovrabilità iniziale, le prestazioni, i carichi, l&#8217;autopilota.<br />
Nei prossimi giorni verranno condotti test di volo per ottenere la certificazione civile con la European Aviation Safety Agency (EASA).<br />
Fra le prove effettuate, è stata completata quella di stabilità relativa al cestello di rifornimento (hose and drogue) a 10.000 e 35.000 ft fino a 556 km/h e quella di pre-contatto condotta con un EF-18B dell&#8217;aeronautica spagnola che simulava una tipica manovra di avvicinamento e rifornimento.</p>
<p><a title="A310 e A330 MRTT" href="#" onclick="window.open('/popup.php?z=http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/01/a310_a330mrtt.jpg&#038;width=909&#038;height=682&#038;title=A310%20e%20A330%20MRTT&#038;persistent=1','imagepopup','width=909,height=682,directories=no,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,resizable=no,screenx=150,screeny=150');return false" onmouseover="window.status='image popup: A310 e A330 MRTT';return true" onmouseout="window.status='';return true"><img src="http://www.difesanews.it/wp-content/uploads/2008/01/a310_a330mrtt-thumbnail.jpg" width="200" height="150" alt="A310 e A330 MRTT" title="A310 e A330 MRTT" /></a>Nel frattempo, il Boom Demonstrator di EADS costituito da un A310 ha condotto test di prossimità con l&#8217; A330 MRTT per raccogliere dati importanti riguardo il rifornimento di aeromobili di grandi dimensioni. Il prossimo passo sarà per l&#8217; A310 eseguire altri contatti a secco (&#8220;dry&#8221;, senza rifornimento reale di carburante) con un F-16 e/o un AWACS E-3A della Nato come aerei ricevitori.<br />
Il rifornitore A330 MRTT è equipaggiato di ARBS (Air Refueling Boom System), due pods subalari con sonde flessibili a cestello, fly-by-wire, sistema di gestione del rifornimento con controlli remoti e visione 2D/3D, suite da guerra elettronica contro minacce antiaeree e Link 16.<br />
L’A330 MRTT si basa sul velivolo commerciale A330-200, le cui già considerevoli capacità in fatto di storaggio di carburante hanno permesso il mantenimento delle originali potenzialità di carico senza che fossero sacrificate per serbatoi ausiliari. In tal modo è possibile trasportare fino a 293 passeggeri, o 88 pallets standard NATO da 108” o 32 463L.</p>
<p>L’aereo è stato selezionato come futura piattaforma per rifornimento in volo dalla Royal Air Force, dagli Emirati Arabi Uniti, oltre che dalla RAAF (Royal Australian Air Force), ed è in competizione, con il KC-30 proposto da EADS e Northrop Grumman, per la sostituzione della flotta USAF di KC-135 con il 767 di Boeing a cui collabora Alenia Aeronautica/Aeronavali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difesanews.it/archives/proseguono-i-test-del-tanker-a330-mrtt-multi-role-tanker-transport-della-raaf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifornimento in volo per l&#8217;M-346 di Alenia Aermacchi</title>
		<link>http://www.difesanews.it/archives/rifornimento-in-volo-per-lm-346-di-alenia-aermacchi</link>
		<comments>http://www.difesanews.it/archives/rifornimento-in-volo-per-lm-346-di-alenia-aermacchi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 09:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DifesaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospazio]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Alenia Aermacchi]]></category>
		<category><![CDATA[Alenia Aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[M346]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difesanews.it/archives/rifornimento-in-volo-per-lm-346-di-alenia-aermacchi</guid>
		<description><![CDATA[Prima una serie di contatti &#8220;dry&#8221;, senza trasferimento di combustibile, poi quelli &#8220;wet&#8221;. Tutti con esito positivo. Così, tra giovedì e venerdì, l&#8217;addestratore avanzato Alenia Aermacchi M-346 ha fatto un ulteriore passo avanti nel suo sviluppo. Il ciclo di prove è stato effettuato sulla Lombardia per sfruttare i servizi di telemetriadisponibili a Venegono e la [...]]]></description>
